STREET ONE

Tabulka velikostí

Vyberte typ produktu

Horní díly – trička, halenky, bundy
Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu
EU 34 82 - 86 cm 67 - 71 cm
EU 36 86 - 90 cm 71 - 75 cm
EU 38 90 - 95 cm 75 - 80 cm
EU 40 95 - 100 cm 80 - 86 cm
EU 42 100 - 106 cm 86 - 92 cm
EU 44 106 - 112 cm 92 - 98 cm
EU 46 112 - 118 cm 98 - 104 cm
Šaty
Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků
EU 34 82 - 86 cm 67 - 71 cm 90 - 94 cm
EU 36 86 - 90 cm 71 - 75 cm 94 - 98 cm
EU 38 90 - 95 cm 75 - 80 cm 98 - 103 cm
EU 40 95 - 100 cm 80 - 86 cm 103 - 108 cm
EU 42 100 - 106 cm 86 - 92 cm 108 - 115 cm
EU 44 106 - 112 cm 92 - 98 cm 115 - 121 cm
EU 46 112 - 118 cm 98 - 104 cm 121 - 127 cm
Spodní díly – kalhoty, džíny
U kalhot a džínů se velikost může uvádět více způsoby, např. M/28 nebo 28/32 (W/L).
W = šířka v pase, L = délka nohavice.
L24 = 3/4 délka, L28 = zkrácená (7/8) délka, L30 = kratší, L32 = standard, L34 = delší.
Velikost Obvod pasu Obvod boků
EU 32 / XXS / W24 63 - 67 cm 86 - 90 cm
EU 34 / XS / W25 69 - 71 cm 92 - 94 cm
EU 36 / S / W26 71 - 73 cm 94 - 96 cm
EU 36 / S / W27 73 - 75 cm 96 - 98 cm
EU 38 / M / W28 75 - 77 cm 98 - 100 cm
EU 38–40 / M / W29 77 - 80 cm 100 - 103 cm
EU 40 / L / W30 80 - 83 cm 103 - 106 cm
EU 42 / XL / W31 83 - 86 cm 106 - 109 cm
EU 44 / XXL / W32 86 - 89 cm 109 - 112 cm
EU 44 / XXL / W33 89 - 93 cm 112 - 115 cm
EU 46 / XXXL / W34 93 - 98 cm 115 - 120 cm
EU 46 / XXXL / W36 98 - 106 cm 120 - 128 cm
📏 Jak se správně měřit
Postava-jak-merit
Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet